索引号 | 标题 | 发布时间 |
116106230160770455-2018-000919 | 子长县2018年3月空气质量监测情况 | 2018-04-17 |
116106230160770455-2018-000883 | 子长县南沟岔镇开展“环境卫生大整治 创建美好新家园”活动 | 2018-04-03 |
116106230160770455-2018-000873 | 子长县环保局2018年第一季度监测信息公开(环境空气、饮用水 | 2018-04-02 |
116106230160770455-2018-000756 | 子长县2018年已审数据与2017年同期相比情况汇总 | 2018-03-28 |
116106230160770455-2018-000880 | 雷兴平检查指导多城联创责任区环境卫生整治情况 | 2018-03-22 |
XXGK-2017-002838 | 重点排污单位环境信息公开表(延安市禾草沟二号煤矿有限公司) | 2017-10-20 |
XXGK-2017-002837 | 重点排污单位环境信息公开表(延安市禾草沟一号煤矿有限公司) | 2017-10-20 |
XXGK-2017-002834 | 子长县重点排污单位环境信息公开表(中达焦家沟煤业有限公司) | 2017-10-20 |
XXGK-2017-002834 | 子长县重点排污单位环境信息公开表(延安市禾草沟煤业有限公司) | 2017-10-20 |
XXGK-2017-002833 | 子长县重点排污单位环境信息公开表(延长油田股份有限公司子长采 | 2017-10-20 |
XXGK-2017-002723 | 子长县重点排污单位环境信息公开表(陕西环境工程建设(子长)水 | 2017-10-17 |
01/2017-01378 | 谢延明、雷兴平检查市容环境卫生和交通秩序工作 | 2017-09-20 |
XXGK-2017-002738 | 子长县集中式饮用水水源水质状况报告 | 2017-08-10 |
01/2017-01376 | 子长县环保局联合多部门开展水污染防治执法检查 | 2017-08-03 |
01/2017-01336 | 雷兴平检查污水处理厂建设情况 | 2017-08-03 |
子长县人民政府办公室主办 子长县政府电子政务办公室承办
地址:子长县安兴路政府大楼 电话:0911-7112744
陕ICP备06010439号 网站标识码:6106230005